Facility
設備一覧









サイクルローダー

EG-6013AR
スクロールできます
| 名称 | 備考 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| テイクアウトローダー付き サイクルローダー | ASR-NTK | AMADA | 1 |
| 全自動曲げ加工システム | EGAR-6013 | AMADA | 1 |
| ハイブリットベンダー | HG1003ATC | AMADA | 1 |
| 材料ストッカー | AMS1048 | AMADA | 1 |
| NCレーザー加工機 | REGIUS-AJ 9kw | AMADA | 1 |
| ファイバーレーザー複合マシン | LC-2515C1AJ | AMADA | 1 |
| NCベンダー | 130t 3m | AMADA | 1 |
| NCベンダー | 80t 2m | AMADA | 1 |
| セットプレス | 30t | コマツ | 1 |
| コーナシャー | コマツ | 1 | |
| コンプレッサー | 日立 | 1 | |
| YAG溶接機 | AMADA | 1 | |
| スポット溶接機 | パナソニック | 1 | |
| 半自動溶接機CO2 | 180A | パナソニック | 3 |
| アルゴン溶接機 | 200A | 日立 | 2 |
| スタッドガン | ドライペット | 1 | |
| インサーション装置 | 618e | ヘガー | 1 |
| バリ取り機 | AuDeBu600 | AMADA | 1 |
| アイタン・ワーカ45t | タケダ | 1 | |
| ブラザータップマシン | ブラザー | 1 | |
| タッピングボール盤 | 1 | ||
| 溶接ロボット | 6軸 | ダイヘン | 1 |
| 溶接ロボット | 6軸 | 安川 | 1 |
| バリ取り機 | IBT-V | AMADA | 1 |
| ボール盤 大 | 1 | ||
| ボール盤 中 | 日立 | 2 |
設計設備
スクロールできます
| 名称 | 備考 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| AP100 | AMADA | 4 |
車両関係
スクロールできます
| 名称 | 備考 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | 2.5t | トヨタ | 1 |
| クレーン | 2t | 日本ホイスト | 1 |
| 貨物自動車 | 2tロング | トヨタ | 1 |
| 貨物自動車 | 4tウイング車 | 三菱 | 1 |
| 軽貨物 | トラック | 日産 | 1 |